Ónod Község Önkormányzata

ÁRVÍZ 2010. május 16.-tól

 
Dátum Nap Időpont Vízállás
2010. május 15. Szombat 12 00 76 cm
2010. május 15. Szombat 18 00 80 cm
2010. május 15. Szombat 24 00 83 cm
2010. május 16. Vasárnap 06 00 86 cm
2010. május 16. Vasárnap 12 00 91 cm
2010. május 16. Vasárnap 18 00 101 cm
2010. május 16. Vasárnap 24 00 110 cm
2010. május 17. Hétfő 06 00 117 cm
2010. május 17. Hétfő 12 00 121 cm
2010. május 17. Hétfő 18 00 123 cm
2010. május 17. Hétfő 24 00 128 cm
2010. május 18. Kedd 06 00 130 cm
2010. május 18. Kedd 12 00 134 cm
2010. május 18. Kedd 8 00 141 cm
2010. május 18. Kedd 24 00 143 cm
2010. május 19. Szerda 06 00 148 cm
2010. május 19. Szerda 12 00 150 cm
2010. május 19. Szerda 18 00 158 cm
2010. május 19. Szerda 24 00 156 cm
2010. május 20. Csütörtök 06 00 151 cm
2010. május 20. Csütörtök 12 00 147 cm
2010. május 20. Csütörtök 18 00 143 cm
2010. május 20. Csütörtök 24 00 139 cm
2010. május 21. Péntek 06 00 135 cm
2010. május 21. Péntek 12 00 131 cm
2010. május 21. Péntek 18 00 127 cm
2010. május 21. Péntek 24 00 124 cm
2010. május 22. Szombat 06 00 119 cm
2010. május 22. Szombat 12 00 113 cm
2010. május 22. Szombat 18 00 111 cm
2010. május 22. Szombat 24 00 108 cm
2010. május 23. Vasárnap 06 00 106 cm
2010. május 23. Vasárnap 12 00 101 cm
2010. május 23. Vasárnap 18 00 99 cm
2010. május 23. Vasárnap 24 00 96cm
2010. május 24. Hétfő 06 00 90 cm
2010. május 24. Hétfő 12 00 86 cm
2010. május 24. Hétfő 18 00 83 cm
2010. május 24. Hétfő 24 00 82 cm
        2010. május 15-én az Ónodi Várnál az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ideiglenes vízmérőt helyezett el.

A vízmérce pontos helye: Ónodi Vár és a Sajó folyó közötti ártéren, a délkeleti bástya sarával párhuzamosan.

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 5.01 or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.